Plain Washer Sizes

Standard size · in stockMade to order
| Diameter / length | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 |
|---|
| Small | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Normal, chamfered | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Large | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Extra large | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Heavy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Standards ISO 7092 · DIN 125 · ISO 7090 · DIN 9021 · ISO 7094 · DIN 7349