ISO 7094 dimensions — Plain washers, Extra large series
- Edition
- 2000 edition, current
| Size | d1Inner diameter | d2Outer diameter | hWasher thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | min | min | max | ||||
| M5 | 5.5 | 5.8 | 18 | 16.9 | 2 | 1.7 | 2.3 |
| M6 | 6.6 | 6.96 | 22 | 20.7 | 2 | 1.7 | 2.3 |
| M8 | 9 | 9.36 | 28 | 26.7 | 3 | 2.4 | 3.6 |
| M10 | 11 | 11.43 | 34 | 32.4 | 3 | 2.4 | 3.6 |
| M12 | 13.5 | 13.93 | 44 | 42.4 | 4 | 3.4 | 4.6 |
| M14 | 15.5 | 15.93 | 50 | 48.1 | 4 | 3.4 | 4.6 |
| M16 | 17.5 | 18.2 | 56 | 54.1 | 5 | 4 | 6 |
| M18 | 20 | 20.43 | 60 | 58.1 | 5 | 4 | 6 |
| M20 | 22 | 22.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 7 |
| M22 | 24 | 24.84 | 80 | 78.1 | 6 | 4 | 7 |
| M24 | 26 | 26.84 | 85 | 82.8 | 6 | 5 | 7 |
| M27 | 30 | 30.84 | 98 | 95.8 | 6 | 5 | 7 |
| M30 | 33 | 34 | 105 | 102.8 | 6 | 5 | 7 |
| M33 | 36 | 37 | 115 | 112.8 | 8 | 6.8 | 9.2 |
| M36 | 39 | 40 | 125 | 122.5 | 8 | 6.8 | 9.2 |
Dimensions from ISO 7094:2000, the current edition.
