DIN 7991 & ISO 14581 Countersunk Socket Head Screw Sizes

Standard size · in stockFactory standard · in stockMade to order
| Diameter / length | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Standards DIN 7991 · ISO 14581