Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a smooth shank and a fine thread only near the end, tightened with a standard spanner or socket. The fine thread gives finer adjustment than the standard coarse thread and suits thin-walled parts. Match it with a nut or tapped hole of the same fine pitch. Typical uses: steel structures, machinery and flange joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1168 variantss13max.k5.3DIN 960: k ≥ 5.5 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 18.53 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 18.53 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 18.53 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 18.53 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 18.42 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 18.39 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 18.42 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 18.39 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 18.35 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 20.53 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 20.53 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 20.53 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 20.53 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 20.40 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 20.37 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 20.40 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 20.37 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 20.32 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 22.52 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 22.52 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 22.52 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 22.52 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 22.38 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 22.34 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 22.38 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 22.34 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 22.29 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 24.51 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 24.51 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 24.51 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 24.51 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 24.35 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 24.32 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 24.35 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 24.32 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 24.27 | ||
| 55 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 26.51 | ||
| 55 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 26.51 | ||
| 55 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 26.51 | ||
| 55 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 26.51 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 26.33 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 26.30 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 26.33 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 26.30 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 26.24 | ||
| 60 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 28.50 | ||
| 60 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 28.50 | ||
| 60 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 28.50 | ||
| 60 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 28.50 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 28.31 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 28.27 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 28.31 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 28.27 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 60 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 28.21 | ||
| 65 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 30.49 | ||
| 65 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 30.49 | ||
| 65 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 30.49 | ||
| 65 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 30.49 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 30.29 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 30.25 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 30.29 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 30.25 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 65 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 30.18 | ||
| 70 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 32.48 | ||
| 70 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 32.48 | ||
| 70 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 32.48 | ||
| 70 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 32.48 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 32.27 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 32.23 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 32.27 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 32.23 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 70 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 32.16 | ||
| 80 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 36.47 | ||
| 80 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 36.47 | ||
| 80 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 36.47 | ||
| 80 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 36.47 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 36.23 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 36.18 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 36.23 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 36.18 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 80 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 36.10 | ||
| 90 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 40.46 | ||
| 90 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 40.46 | ||
| 90 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 40.46 | ||
| 90 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 40.46 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 40.19 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 40.13 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 40.19 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 40.13 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 90 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 40.05 | ||
| 100 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 44.44 | ||
| 100 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 44.44 | ||
| 100 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 44.44 | ||
| 100 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 44.44 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 44.15 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 44.09 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 44.15 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 300 | 44.09 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 100 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 300 | 43.99 | ||
| 110 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 300 | 48.43 | ||
| 110 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 300 | 48.43 | ||
| 110 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 300 | 48.43 | ||
| 110 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 300 | 48.43 | ||
| 110 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 300 | 47.94 | ||
| 110 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 300 | 48.11 | ||
1526 combinations shown
Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately. Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head.