Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A thin hex nut with a fine pitch thread. The fine thread allows finer adjustment than coarse thread and suits thin-walled parts. It is tightened against a full nut to lock it, or used where there is little height. Used as a lock nut, adjuster, or in joints with limited height.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 114 variantss13max.e14.38min.m4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.03 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.03 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.01 | ||
M1030 variantss16max.e17.77min.m5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | P | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | 1.25 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1.25 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1.25 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1.25 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 5.91 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 5.91 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 1,000 | 5.71 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
| M10 | 1 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.65 | ||
M1232 variantss18max.e20.03min.m6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | P | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M12 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.21 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.20 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.21 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.20 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.25 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.25 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.25 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.21 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.20 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.21 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.20 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
| M12 | 1.25 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.17 | ||
M16 × 1.516 variantss24max.e26.75min.m8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 1,000 | 18.80 | ||
| M16 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 1,000 | 18.80 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 1,000 | 18.80 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 1,000 | 18.80 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.69 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.20 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 1,000 | 18.66 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.69 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.20 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 1,000 | 18.66 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
M2032 variantss30max.e32.95min.m10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | P | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M20 | 2 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 2 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 2 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 2 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 500 | 36.77 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 37.57 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 500 | 36.72 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 500 | 36.77 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 37.57 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 500 | 36.72 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 500 | 37.01 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 500 | 36.77 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 37.57 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 500 | 36.72 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 500 | 36.77 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 37.57 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 500 | 36.72 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 500 | 36.64 | ||
| M20 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 500 | 36.64 | ||
M2432 variantss36max.e39.55min.m12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | P | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M24 | 2 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 2 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 2 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 2 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 500 | 62.12 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 63.26 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 500 | 62.04 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 500 | 62.12 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 63.26 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 500 | 62.04 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 2 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Passivated | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 1.5 | Stainless Steel | A2-035 | Plain | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Passivated | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 1.5 | Stainless Steel | A4-040 | Plain | In stock | 500 | 62.56 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Plain | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Zinc Plated | In stock | 500 | 62.12 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 63.26 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Dacromet | In stock | 500 | 62.04 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Blackened | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 04 | Phosphate | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Plain | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Zinc Plated | In stock | 500 | 62.12 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 63.26 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Dacromet | In stock | 500 | 62.04 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Blackened | In stock | 500 | 61.93 | ||
| M24 | 1.5 | Carbon Steel | Class 05 | Phosphate | In stock | 500 | 61.93 | ||
156 combinations shown