Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt threaded right up to the head, tightened with a standard spanner or socket. The fine pitch allows finer adjustment and suits thin-walled parts. Used in machinery, steel structures and equipment mounting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1190 variantss13max.k5.3e14.38min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 16.04 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 16.04 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 16.04 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 16.04 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.95 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.92 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.95 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.92 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.95 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.92 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.88 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 17.73 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 17.73 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 17.73 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 17.73 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.62 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.59 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.62 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.59 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.62 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.59 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.55 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 19.41 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 19.41 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 19.41 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 19.41 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.29 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.26 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.29 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.26 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.29 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.26 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.21 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 21.09 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 21.09 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 21.09 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 21.09 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 20.96 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 20.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 20.96 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 20.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 20.96 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 20.93 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 20.88 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 22.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 22.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 22.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 22.77 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.63 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 22.60 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.63 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 22.60 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.63 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 22.60 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 22.54 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 24.46 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 24.46 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 24.46 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 24.46 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.31 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 24.27 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.31 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 24.27 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.31 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 24.27 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 24.21 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 26.14 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 26.14 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 26.14 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 26.14 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.98 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.94 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.98 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.94 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.98 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.94 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.88 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 27.82 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 27.82 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 27.82 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 27.82 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.65 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 27.61 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.65 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 27.61 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.65 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 27.61 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 27.54 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 29.50 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 29.50 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 29.50 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 29.50 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 29.21 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 29.32 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 29.28 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.21 | ||
1624 combinations shown
Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head. Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately.