Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a smooth shank and a fine thread only near the end, tightened with a standard spanner or socket. The fine thread gives finer adjustment than the standard coarse thread and suits thin-walled parts. Match it with a nut or tapped hole of the same fine pitch. Typical uses: steel structures, machinery and flange joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1168 variantsb22s13max.k5.5ISO 8765: k ≥ 5.3 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 19.29 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 19.29 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 19.29 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 19.29 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 19.17 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 19.14 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 19.17 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 19.14 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 19.10 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 21.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 21.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 21.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 21.32 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 21.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 21.15 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 21.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 21.15 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 21.10 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 23.23 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 23.23 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 23.23 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 23.23 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 23.08 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 23.05 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 23.08 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 23.05 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 23.00 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 25.25 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 25.25 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 25.25 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 25.25 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 25.09 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 25.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 25.09 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 25.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 25.00 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 27.28 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 27.28 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 27.28 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 27.28 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 27.10 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 27.06 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 27.10 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 27.06 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 27.00 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 29.19 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 29.19 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 29.19 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 29.19 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 29.00 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 28.96 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 29.00 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 28.96 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 28.90 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 31.21 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 31.21 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 31.21 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 31.21 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 31.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 30.97 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 31.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 30.97 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 30.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 33.24 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 33.24 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 33.24 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 33.24 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 33.01 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 32.97 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 33.01 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 32.97 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 32.90 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 37.18 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 37.18 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 37.18 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 37.18 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 36.93 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 36.88 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 36.93 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 36.88 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 36.80 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 41.11 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 41.11 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 41.11 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 41.11 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 40.84 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 40.79 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 40.84 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 40.79 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 40.70 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 45.16 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 45.16 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 45.16 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 45.16 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 44.85 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 44.79 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 44.85 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 300 | 44.79 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 300 | 44.70 | ||
| 110 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 49.10 | ||
| 110 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 49.10 | ||
| 110 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 49.10 | ||
| 110 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 49.10 | ||
| 110 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 48.60 | ||
| 110 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 48.77 | ||
1526 combinations shown
Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately. Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head.