Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a smooth shank and thread only near the end, made to product grade C: the widest tolerances, for steelwork and general construction rather than machined assemblies. It goes through clearance holes and is tightened with a standard spanner or socket on the head or nut. Typical uses: steel structures, machinery and flange joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 1Carbon Steel70 variantss10max.k4e10.89min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.51 | ||
| 30 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| 30 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.51 | ||
| 30 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| 30 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 35 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.63 | ||
| 35 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.61 | ||
| 35 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 35 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 35 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 35 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.63 | ||
| 35 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.61 | ||
| 35 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 35 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 35 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.58 | ||
| 40 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.74 | ||
| 40 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.72 | ||
| 40 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 40 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 40 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.74 | ||
| 40 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.72 | ||
| 40 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.69 | ||
| 45 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.86 | ||
| 45 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.83 | ||
| 45 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 45 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 45 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 45 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.86 | ||
| 45 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.83 | ||
| 45 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 45 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 45 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| 50 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.97 | ||
| 50 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.95 | ||
| 50 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 50 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 50 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 50 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.97 | ||
| 50 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.95 | ||
| 50 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 50 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 50 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.91 | ||
| 55 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.08 | ||
| 55 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.06 | ||
| 55 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 55 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 55 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 55 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.08 | ||
| 55 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.06 | ||
| 55 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 55 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 55 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.02 | ||
| 60 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.20 | ||
| 60 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.17 | ||
| 60 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
| 60 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
| 60 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
| 60 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.20 | ||
| 60 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.17 | ||
| 60 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
| 60 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
| 60 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.13 | ||
M8 × 1.25Carbon Steel96 variantss13max.k5.3e14.2min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 20.08 | ||
| 40 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 20.55 | ||
| 40 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 20.05 | ||
| 40 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 40 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 40 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 40 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 20.08 | ||
| 40 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 20.55 | ||
| 40 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 20.05 | ||
| 40 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 40 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 40 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 20.00 | ||
| 45 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 22.06 | ||
| 45 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 22.57 | ||
| 45 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 22.02 | ||
| 45 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 45 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 45 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 45 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 22.06 | ||
| 45 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 22.57 | ||
| 45 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 22.02 | ||
| 45 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 45 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 45 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 21.97 | ||
| 50 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 24.03 | ||
| 50 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 24.58 | ||
| 50 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 24.00 | ||
| 50 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 50 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 50 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 50 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 24.03 | ||
| 50 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 24.58 | ||
| 50 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 24.00 | ||
| 50 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 50 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 50 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 23.95 | ||
| 55 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 26.01 | ||
| 55 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 26.60 | ||
| 55 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 25.98 | ||
| 55 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 55 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 55 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 55 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 26.01 | ||
| 55 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 26.60 | ||
| 55 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 25.98 | ||
| 55 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 55 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 55 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 25.92 | ||
| 60 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 27.99 | ||
| 60 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 28.62 | ||
| 60 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 27.95 | ||
| 60 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 60 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 60 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 60 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 27.99 | ||
| 60 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 28.62 | ||
| 60 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 27.95 | ||
| 60 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 60 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 60 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 27.89 | ||
| 65 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 29.97 | ||
| 65 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 30.64 | ||
| 65 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 29.93 | ||
| 65 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 65 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 65 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 65 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 29.97 | ||
| 65 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 30.64 | ||
| 65 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 29.93 | ||
| 65 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 65 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 65 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 29.86 | ||
| 70 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 31.95 | ||
| 70 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 32.65 | ||
| 70 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 31.91 | ||
| 70 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 70 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 70 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 70 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 31.95 | ||
| 70 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 32.65 | ||
| 70 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 300 | 31.91 | ||
| 70 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 70 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 70 | Class 4.8 | Plain | In stock | 300 | 31.84 | ||
| 80 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 300 | 35.91 | ||
| 80 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | 36.69 | ||
| 80 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 300 | 35.86 | ||
| 80 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 300 | 35.78 | ||
| 80 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 300 | 35.78 | ||
| 80 | Class 4.6 | Plain | In stock | 300 | 35.78 | ||
620 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.
Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately. Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head.