Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt threaded right up to the head, so the nut can be run all the way to the underside of the head. Tighten with a standard spanner or socket. Product grade C has the widest tolerances; it suits steelwork and general construction where parts are not machined to close limits. Keep threads clean and free of paint before assembly.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 1Carbon Steel110 variantss10max.k4e10.89min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.77 | ||
| 12 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.76 | ||
| 12 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 12 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 12 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 12 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.77 | ||
| 12 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.76 | ||
| 12 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 12 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 12 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.75 | ||
| 16 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.48 | ||
| 16 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.47 | ||
| 16 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 16 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 16 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 16 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.48 | ||
| 16 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.47 | ||
| 16 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 16 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 16 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.45 | ||
| 20 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.19 | ||
| 20 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.18 | ||
| 20 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 20 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 20 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 20 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.19 | ||
| 20 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.18 | ||
| 20 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 20 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 20 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.16 | ||
| 25 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.08 | ||
| 25 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.06 | ||
| 25 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 25 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 25 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 25 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.08 | ||
| 25 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.06 | ||
| 25 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 25 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 25 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.04 | ||
| 30 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 30 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.95 | ||
| 30 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 30 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 30 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 30 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 30 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.95 | ||
| 30 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 30 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 30 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 35 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.85 | ||
| 35 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.84 | ||
| 35 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 35 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 35 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 35 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.85 | ||
| 35 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.84 | ||
| 35 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 35 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 35 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 40 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.74 | ||
| 40 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.72 | ||
| 40 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 40 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 40 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.74 | ||
| 40 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.72 | ||
| 40 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 40 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.69 | ||
| 45 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.63 | ||
| 45 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.61 | ||
| 45 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 45 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 45 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 45 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.63 | ||
| 45 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.61 | ||
| 45 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 45 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 45 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.57 | ||
| 50 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.52 | ||
| 50 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.49 | ||
| 50 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 50 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 50 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 50 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.52 | ||
| 50 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.49 | ||
| 50 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 50 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 50 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.45 | ||
| 55 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.40 | ||
| 55 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.38 | ||
| 55 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 55 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 55 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 55 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.40 | ||
| 55 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.38 | ||
| 55 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 55 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 55 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.34 | ||
| 60 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.29 | ||
| 60 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 60 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 60 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 60 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 60 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.29 | ||
| 60 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 60 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 60 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 60 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
M8 × 1.25Carbon Steel156 variantss13max.k5.3e14.2min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.03 | ||
| 16 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.32 | ||
| 16 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 16 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 16 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 16 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 16 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.03 | ||
| 16 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.32 | ||
| 16 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 16 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 16 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 16 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.99 | ||
| 20 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.31 | ||
| 20 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 20 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.29 | ||
| 20 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 20 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 20 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 20 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.31 | ||
| 20 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 20 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.29 | ||
| 20 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 20 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 20 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.26 | ||
| 25 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.91 | ||
| 25 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 14.27 | ||
| 25 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.89 | ||
| 25 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 25 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 25 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 25 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.91 | ||
| 25 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 14.27 | ||
| 25 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.89 | ||
| 25 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 25 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 25 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.85 | ||
| 30 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.51 | ||
| 30 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.90 | ||
| 30 | Class 4.6 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 30 | Class 4.6 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 30 | Class 4.6 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 30 | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 30 | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.51 | ||
| 30 | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.90 | ||
| 30 | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 30 | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 30 | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 30 | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.45 | ||
| 35 | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.11 | ||
| 35 | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.54 | ||
1004 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.
Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head. Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately.