Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
The standard inch hex head screw, with a washer face under the head that spreads clamping force and protects the mating surface. Its tighter tolerances than an inch hex bolt suit machinery and assemblies that need a precise, uniform bearing surface. Install with a standard hex wrench or socket.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon Steel96 variantsF0.438max.H0.163max.G0.488min.Basic Major Diameter0.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.78 | ||
| 1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.75 | ||
| 1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 5.75 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.78 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.75 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.75 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.35 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 6.35 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.35 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.35 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.98 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.94 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 6.94 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.98 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.94 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.94 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.77 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.73 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 7.73 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.77 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.73 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.73 | ||
| 1 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.57 | ||
| 1 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.52 | ||
| 1 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 8.52 | ||
| 1 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.57 | ||
| 1 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.52 | ||
| 1 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.52 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.36 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.31 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 9.31 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.36 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.31 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.31 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.15 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.15 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.94 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.89 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 10.89 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.94 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.89 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.89 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.74 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.68 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 11.68 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.74 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.68 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.68 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.32 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.32 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.26 | ||
| 2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.84 | ||
| 2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 14.84 | ||
| 2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.84 | ||
| 2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.84 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.49 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.42 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 16.42 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.49 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.42 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 16.42 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.08 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.99 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 17.99 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.08 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.99 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.99 | ||
| 2-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.66 | ||
| 2-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.57 | ||
| 2-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 19.57 | ||
| 2-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.66 | ||
| 2-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.57 | ||
| 2-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.57 | ||
| 3 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.25 | ||
| 3 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.15 | ||
| 3 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 21.15 | ||
| 3 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.25 | ||
| 3 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.15 | ||
| 3 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.15 | ||
| 3-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.83 | ||
| 3-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 22.73 | ||
| 3-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 22.73 | ||
| 3-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.83 | ||
| 3-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 22.73 | ||
| 3-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 22.73 | ||
5/16-18 UNCCarbon Steel108 variantsF0.5max.H0.211max.G0.557min.Basic Major Diameter0.3125 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.56 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.51 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 10.51 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.56 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.51 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.51 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.53 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.48 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 11.48 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.53 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.48 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.48 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.50 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.44 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 12.44 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.50 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.44 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.44 | ||
| 1 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.73 | ||
| 1 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.68 | ||
| 1 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 13.68 | ||
| 1 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.73 | ||
| 1 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.68 | ||
| 1 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.68 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.97 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.97 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.91 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.21 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.14 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 16.14 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.21 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.14 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 16.14 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.45 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.38 | ||
| 1-3/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 17.38 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.45 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.38 | ||
| 1-3/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.38 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.68 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.68 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 18.61 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.16 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.08 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 21.08 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.16 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.08 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.08 | ||
| 2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.63 | ||
| 2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.54 | ||
| 2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 23.54 | ||
| 2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.63 | ||
| 2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.54 | ||
| 2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 23.54 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.11 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.01 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 26.01 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.11 | ||
858 combinations shown