Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a smooth shank and thread only near the end, tightened with a standard spanner or socket. It passes through clearance holes and is clamped with a nut on the threaded end. Typical uses: steel structures, machinery and flange joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.8152 variantsb16s8max.k3.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.42 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.41 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.42 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.41 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.42 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.41 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.38 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.23 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.23 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.23 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 7.23 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.20 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.20 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.20 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.18 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.16 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.01 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.01 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.01 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 8.01 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.95 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.95 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.95 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.79 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.79 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.79 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 8.79 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.75 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.73 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.75 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.73 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.75 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.73 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.70 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 9.56 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 9.56 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 9.56 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 9.56 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.52 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.50 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.52 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.50 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.52 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.50 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.30 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.12 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 11.12 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.12 | ||
| 65 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 11.12 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.07 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.07 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.07 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.01 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 11.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 11.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.84 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.82 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.84 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.82 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.84 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.82 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.78 | ||
M6 × 1323 variantsb18s10max.k4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.51 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.47 | ||
2377 combinations shown
In the sizes we list, only the wrench size differs: M10 is 17 mm on DIN 931 against 16 mm on ISO 4014 and M12 is 19 mm against 18 mm. M5, M6, M8, M16, M20 and M24 are the same in both. We still make it to the DIN 931 table for existing drawings.
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.
Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately. Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head.