Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head machine screw with a cross recess. The cross recess centers the driver and reduces cam-out during installation. It is screwed into tapped holes or nuts in electrical, instrument and light assemblies.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5132 variantsb25k2.4dk5.6DIN 7985: b = 19 mm, dk = 6 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.73 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.82 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.91 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.07 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.49 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.49 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.71 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.69 | ||
M4 × 0.7146 variantsb38k3.1dk8DIN 7985: b = 22 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.30 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.30 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.30 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.31 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.30 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.53 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.54 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 3,000 | 1.53 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 3,000 | 1.53 | ||
810 combinations shown