Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head machine screw with a slotted drive, screwed into tapped holes or nuts in electrical, instrument and light assemblies. The slotted recess takes a flat-blade screwdriver. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5100 variantsk1.8dk5.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | 3 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 4 | 3 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.51 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.99 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.99 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.99 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.00 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.99 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 25 | 24 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 25 | 24 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 25 | 24 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 25 | 24 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 25 | 24 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 30 | 29 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 30 | 29 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
M4 × 0.7110 variantsk2.4dk8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.24 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.24 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.24 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.24 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.72 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.03 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
590 combinations shown