Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5120 variantsk2dk5.5n0.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.50 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.50 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.93 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.93 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.93 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.93 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
M4 × 0.7140 variantsk2.6dk7n1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.28 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.28 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.28 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.28 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
800 combinations shown