Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a cross recess. The tall cylindrical head gives a good bearing surface and suits compact assemblies. Drive it with a Phillips screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.570 variantsk2dk5.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | 7 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | 9 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | 11 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | 15 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.22 | ||
M4 × 0.770 variantsk2.6dk7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | 3.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | 4.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | 6.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | 8.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | 10.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.64 | ||
| 12 | 10.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 16 | 14.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 20 | 18.6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 20 | 18.6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
140 combinations shown