Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk machine screw with a flat head that sits flush in a countersunk hole. The slotted drive is tightened with a flat-blade screwdriver. Used on covers, hinges and fittings where nothing can stick out. Seat the head fully in the countersink before tightening.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.550 variantsk1.65dk5.5DIN 963: dk = 5.6 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 2.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 5 | 2.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.38 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 14 | 11.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 14 | 11.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.73 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.73 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.82 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.82 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 30 | 27.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 30 | 27.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.46 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
M4 × 0.744 variantsk2.7dk8.4DIN 963: k ≥ 2.2 mm, dk = 7.5 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | 1.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | 1.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 6 | 1.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.38 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.38 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 14 | 9.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 14 | 9.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 14 | 9.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 14 | 9.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.68 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.78 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 35 | 30.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 35 | 30.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 35 | 30.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 35 | 30.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 40 | 35.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.60 | ||
| 40 | 35.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.60 | ||
| 40 | 35.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.56 | ||
| 40 | 35.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.59 | ||
M5 × 0.848 variantsk2.7dk9.3DIN 963: k ≥ 2.5 mm, dk = 9.2 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 3.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | 3.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | 3.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 8 | 3.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 14 | 9.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 14 | 9.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 14 | 9.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 14 | 9.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.46 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.46 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.44 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.46 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.92 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.56 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.56 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.52 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.55 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.16 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.16 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.12 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.15 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.77 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.77 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.72 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.76 | ||
| 40 | 35.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.37 | ||
| 40 | 35.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 5.37 | ||
| 40 | 35.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.32 | ||
| 40 | 35.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.36 | ||
| 45 | 40.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.98 | ||
| 45 | 40.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 5.98 | ||
| 45 | 40.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.92 | ||
| 45 | 40.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.97 | ||
| 50 | 38 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.59 | ||
| 50 | 38 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 6.59 | ||
| 50 | 38 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 6.52 | ||
| 50 | 38 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.57 | ||
M6 × 148 variantsk3.3dk11.3DIN 963: k ≥ 3 mm, dk = 11 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 4.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.76 | ||
| 10 | 4.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.76 | ||
| 10 | 4.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.73 | ||
| 10 | 4.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.76 | ||
| 12 | 6.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.11 | ||
| 12 | 6.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.11 | ||
| 12 | 6.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.08 | ||
| 12 | 6.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.11 | ||
| 16 | 10.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.82 | ||
| 16 | 10.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.82 | ||
| 16 | 10.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.78 | ||
| 16 | 10.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.81 | ||
| 20 | 14.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.53 | ||
| 20 | 14.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.53 | ||
| 20 | 14.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | 14.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.51 | ||
| 25 | 19.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.41 | ||
| 25 | 19.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 5.41 | ||
286 combinations shown