Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A machine screw with a flat countersunk head and a cross-shaped recess. The recess helps keep the driver engaged while tightening. Install with a cross-head screwdriver. Used for covers, hinges and fittings that must sit flush.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.535 variantsk1.65dk5.6ISO 7046: dk = 5.5 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.39 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.48 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.48 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.48 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.56 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.66 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.66 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.66 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.65 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
M4 × 0.739 variantsk2.2dk7.5ISO 7046: k ≥ 2.7 mm, dk = 8.4 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
M5 × 0.843 variantsk2.5dk9.2ISO 7046: k ≥ 2.7 mm, dk = 9.3 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.50 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.50 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.47 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.49 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.47 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.97 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.99 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.97 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.62 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.62 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.58 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.61 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.58 | ||
| 30 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.25 | ||
| 30 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.25 | ||
| 30 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.20 | ||
| 30 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.24 | ||
| 30 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.20 | ||
| 35 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.87 | ||
| 35 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.87 | ||
| 35 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.82 | ||
| 35 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.86 | ||
| 35 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.82 | ||
M6 × 143 variantsk3dk11ISO 7046: k ≥ 3.3 mm, dk = 11.3 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.26 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.64 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.64 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.61 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.63 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.96 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 2.96 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.71 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.71 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.67 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.70 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 3.67 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.42 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.42 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.38 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.41 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.38 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.31 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 5.31 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.26 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.30 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 5.26 | ||
| 30 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.20 | ||
| 30 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.20 | ||
| 30 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.14 | ||
| 30 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.18 | ||
| 30 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 6.14 | ||
| 35 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.09 | ||
| 35 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.09 | ||
| 35 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.02 | ||
| 35 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.07 | ||
| 35 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 7.02 | ||
| 40 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 40 | 28 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 40 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.91 | ||
| 40 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.96 | ||
| 40 | 28 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 7.91 | ||
239 combinations shown