Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head machine screw with a cross recess. The cross recess centers the driver and reduces cam-out during installation. It is screwed into tapped holes or nuts in electrical, instrument and light assemblies.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5132 variantsk2.4dk6ISO 7045: dk = 5.6 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 4 | 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 20 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.53 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 25 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 30 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 30 | 19 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
M4 × 0.7146 variantsk3.1dk8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 5 | 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 5 | 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.41 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.40 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
810 combinations shown