Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk machine screw with a cross recess. The cross recess helps keep the driver centered during installation. Install with a cross-head screwdriver. Commonly used on visible fittings, covers, and hardware where a neat, slightly domed finish is desired.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.535 variantsk1.65dk5.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
M4 × 0.735 variantsk2.7dk8.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.41 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
M5 × 0.835 variantsk2.7dk9.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.81 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.81 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.80 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.37 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.40 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.37 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.02 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 5.02 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.97 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.01 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.97 | ||
M6 × 135 variantsk3.3dk11.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | 6.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.53 | ||
| 12 | 6.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.53 | ||
| 12 | 6.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.49 | ||
| 12 | 6.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.52 | ||
| 12 | 6.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 3.49 | ||
| 16 | 10.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.23 | ||
| 16 | 10.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.23 | ||
| 16 | 10.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.19 | ||
| 16 | 10.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.22 | ||
| 16 | 10.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.19 | ||
| 20 | 14.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.94 | ||
| 20 | 14.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.94 | ||
| 20 | 14.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.89 | ||
| 20 | 14.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.92 | ||
| 20 | 14.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.89 | ||
| 25 | 19.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.83 | ||
| 25 | 19.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 5.83 | ||
| 25 | 19.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.77 | ||
| 25 | 19.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.81 | ||
| 25 | 19.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 5.77 | ||
| 30 | 24.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.71 | ||
| 30 | 24.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.71 | ||
| 30 | 24.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.64 | ||
| 30 | 24.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.68 | ||
| 30 | 24.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 6.64 | ||
| 35 | 29.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.60 | ||
| 35 | 29.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.60 | ||
| 35 | 29.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.52 | ||
| 35 | 29.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.57 | ||
| 35 | 29.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 7.52 | ||
| 40 | 34.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.48 | ||
| 40 | 34.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.48 | ||
| 40 | 34.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.39 | ||
| 40 | 34.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.44 | ||
| 40 | 34.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 8.39 | ||
M8 × 1.2540 variantsk4.65dk15.8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | 8.85 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.90 | ||
| 16 | 8.85 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.90 | ||
| 16 | 8.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 16 | 8.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.86 | ||
| 16 | 8.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 8.81 | ||
| 20 | 12.85 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 10.20 | ||
| 20 | 12.85 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 10.20 | ||
| 20 | 12.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 20 | 12.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.16 | ||
| 20 | 12.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 10.10 | ||
| 25 | 17.85 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.82 | ||
| 25 | 17.85 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 11.82 | ||
| 25 | 17.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.70 | ||
| 25 | 17.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.76 | ||
| 25 | 17.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 11.70 | ||
| 30 | 22.85 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 13.44 | ||
| 30 | 22.85 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 13.44 | ||
| 30 | 22.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.30 | ||
| 30 | 22.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.37 | ||
| 30 | 22.85 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 13.30 | ||
180 combinations shown