Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt threaded right up to the head, so the nut can be run all the way down without bottoming on an unthreaded shank. Tighten with a standard spanner or socket. Used in machinery, steel structures and equipment mounting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5168 variantss5.5max.k2e6.01min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.66 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.75 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.84 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 0.93 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 0.94 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.01 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.10 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.19 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.20 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.28 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.37 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.52 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.52 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.50 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.51 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.51 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.51 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.51 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.72 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.74 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.94 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.96 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.16 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.18 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.63 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.60 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.60 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.60 | ||
3550 combinations shown
In the sizes we list, only the wrench size differs: M10 is 17 mm on DIN 933 against 16 mm on ISO 4017 and M12 is 19 mm against 18 mm. M3, M4, M5, M6, M8, M16, M20 and M24 are the same in both. We still make it to the DIN 933 table for existing drawings.
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.
Full thread suits tapped holes and short joints where the nut runs up to the head. Partial thread keeps a smooth shank across the joint, which is stronger against side load and lines the parts up more accurately.