Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A T-head bolt has a rectangular head that slides into a T-slot, preventing rotation while the nut is tightened. This allows one-handed assembly from above, since the bolt stays captive in the slot. Tighten with a standard wrench on the nut; no second tool is needed to hold the bolt. Seat the head fully in the slot before loading the bolt.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1.2515 variantsds8.58max.ds7.42min.k5.9max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 17.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 17.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 17.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 17.39 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 17.22 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 19.00 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 19.00 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 19.00 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 19.00 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 18.81 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 20.61 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 20.61 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 20.61 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 20.61 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 20.40 | ||
M10 × 1.520 variantsds10.58max.ds9.42min.k7.5max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 29.29 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 29.29 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 29.29 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 29.29 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 28.99 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 31.82 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 31.82 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 31.82 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 31.82 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 31.50 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 34.36 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 34.36 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 34.36 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 34.36 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 34.01 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 300 | 39.43 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 39.43 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 300 | 39.43 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 300 | 39.43 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 300 | 39.04 | ||
M12 × 1.7520 variantsds12.7max.ds11.3min.k8.75max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 46.22 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 46.22 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 46.22 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 46.22 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 45.75 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 53.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 53.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 53.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 53.57 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 53.03 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 60.92 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 60.92 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 60.92 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 60.92 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 60.30 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 68.27 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 68.27 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 68.27 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 68.27 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 67.58 | ||
55 combinations shown