Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head machine screw with a slotted drive, screwed into tapped holes or nuts in electrical, instrument and light assemblies. The slotted recess takes a flat-blade screwdriver. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5100 variantsb25k1.8dk5.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.44 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.44 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.44 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.44 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.53 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.53 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.53 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.53 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.63 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.72 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.71 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.81 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.16 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.15 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.37 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.59 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.59 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.59 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.61 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.59 | ||
M4 × 0.7110 variantsb38k2.4dk8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.20 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.19 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.36 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.50 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.50 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.50 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.51 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.50 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.67 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.65 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
590 combinations shown