Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk head with a slotted drive. The domed top leaves a neat finish on visible fittings while the cone seats in a countersunk hole. Install with a flat-blade screwdriver. Used on covers, guards and hardware where the head is seen.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.550 variantsk1.65dk5.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | 2.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 5 | 2.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 5 | 2.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| 6 | 3.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | 5.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 10 | 7.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 12 | 9.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 14 | 11.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.80 | ||
| 14 | 11.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.80 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.80 | ||
| 14 | 11.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 16 | 13.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 20 | 17.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 22.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 25 | 22.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 30 | 27.35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.52 | ||
| 30 | 27.35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.52 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.52 | ||
| 30 | 27.35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
M4 × 0.755 variantsk2.7dk8.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 6 | 1.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 6 | 1.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 6 | 1.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 6 | 1.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 8 | 3.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 10 | 5.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.41 | ||
| 10 | 5.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 7.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 14 | 9.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 14 | 9.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 14 | 9.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 14 | 9.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 14 | 9.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.87 | ||
| 16 | 11.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | 15.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 25 | 20.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 25 | 20.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 30 | 25.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.95 | ||
| 35 | 30.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
| 35 | 30.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
| 35 | 30.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.34 | ||
| 35 | 30.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
| 35 | 30.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.34 | ||
| 40 | 35.9 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 40 | 35.9 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 40 | 35.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.73 | ||
| 40 | 35.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.76 | ||
| 40 | 35.9 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.73 | ||
M5 × 0.860 variantsk2.7dk9.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 3.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 8 | 3.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 8 | 3.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 8 | 3.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 8 | 3.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 10 | 5.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 12 | 7.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 14 | 9.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.47 | ||
| 14 | 9.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.47 | ||
| 14 | 9.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 14 | 9.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.47 | ||
| 14 | 9.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 11.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| 16 | 11.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.20 | ||
| 20 | 15.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.81 | ||
| 25 | 20.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 3.81 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.80 | ||
| 25 | 20.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 30 | 25.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.37 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.40 | ||
| 30 | 25.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.37 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.02 | ||
| 35 | 30.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 5.02 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.97 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.01 | ||
| 35 | 30.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 4.97 | ||
| 40 | 35.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.63 | ||
| 40 | 35.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 5.63 | ||
| 40 | 35.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.57 | ||
| 40 | 35.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.61 | ||
| 40 | 35.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 5.57 | ||
| 45 | 40.7 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.22 | ||
| 45 | 40.7 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 6.22 | ||
| 45 | 40.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 2,000 | 6.16 | ||
| 45 | 40.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.21 | ||
| 45 | 40.7 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | In stock | 2,000 | 6.16 | ||
350 combinations shown