Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5120 variantsk2dk5.5n0.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.52 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.57 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.61 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.79 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.88 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.96 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.96 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 0.96 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 0.96 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.04 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.22 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.22 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.46 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.46 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.44 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.66 | ||
M4 × 0.7140 variantsk2.6dk7n1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.09 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.09 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.17 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.17 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.33 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.33 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.48 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 3,000 | 1.47 | ||
800 combinations shown