Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1.25200 variantsk5dk13n2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 7.63 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 7.63 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 7.63 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 7.63 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 7.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 7.59 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 7.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 7.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 7.59 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 7.56 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 8.28 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 8.28 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 8.28 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 8.28 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 8.19 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 8.23 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 8.19 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 8.19 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 8.23 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 8.19 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 9.56 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 9.56 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 9.56 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 9.56 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 9.47 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 9.51 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 9.47 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 9.47 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 9.51 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 9.47 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 10.21 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 10.21 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 10.21 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 10.21 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 10.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 10.15 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 10.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 10.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 10.15 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 10.11 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 10.85 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 10.85 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 10.85 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 10.85 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 10.74 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 10.79 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 10.74 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 10.74 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 10.79 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 10.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 12.46 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 12.46 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 12.46 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 12.46 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 12.34 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 12.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 12.34 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 12.34 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 12.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 12.34 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 14.07 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 14.07 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 14.07 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 14.07 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 13.93 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 13.99 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 13.93 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 13.93 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 13.99 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 13.93 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 15.68 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 15.68 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 15.68 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 15.68 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 15.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 15.59 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 15.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 15.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 15.59 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 15.52 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 17.29 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 17.29 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 17.29 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 17.29 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 17.11 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 17.19 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 17.11 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 17.11 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 17.19 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 17.11 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 18.90 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 18.90 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 18.90 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 18.90 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 18.71 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 18.79 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 18.71 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 18.71 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 18.79 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 18.71 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 20.51 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 20.51 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 20.51 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 20.51 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 20.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 20.39 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 20.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 20.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 20.39 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 20.30 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 22.11 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 22.11 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 22.11 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 22.11 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 21.89 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 21.98 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 21.89 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 21.89 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 21.98 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 21.89 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 23.72 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 23.72 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 23.72 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 23.72 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 23.48 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 23.58 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 23.48 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 23.48 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 23.58 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 23.48 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 26.94 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 26.94 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 26.94 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 26.94 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 26.67 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 26.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 26.67 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 26.67 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 26.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 26.67 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 30.16 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 30.16 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 30.16 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 30.16 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 29.86 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 29.98 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 29.86 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 29.86 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 29.98 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 29.86 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,800 | 8.92 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,800 | 8.92 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,800 | 8.92 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,800 | 8.92 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,800 | 8.83 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,800 | 8.87 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,800 | 8.83 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,800 | 8.83 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,800 | 8.87 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,800 | 8.83 | ||
200 combinations shown