Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 1160 variantsk3.9dk10n1.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.43 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.45 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.43 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.43 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.45 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.43 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.81 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.18 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 4.18 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.18 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 4.18 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.16 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.16 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.49 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.52 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.49 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.49 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.52 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.49 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.87 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.87 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.25 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 5.25 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.25 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 5.25 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.23 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.19 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.23 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.19 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.55 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.58 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.55 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.55 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.58 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.55 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.96 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 5.96 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.96 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 5.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.90 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.94 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.90 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.90 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.94 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.90 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.47 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 7.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 7.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 7.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 7.39 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 7.31 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.35 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 7.31 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 7.31 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.35 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 7.31 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 8.28 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 8.28 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 8.28 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 8.28 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 8.19 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.24 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 8.19 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 8.19 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.24 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 8.19 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 9.17 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 9.17 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 9.17 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 9.17 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 9.08 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 9.13 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 9.08 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 9.08 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 9.13 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 9.08 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 10.06 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 10.06 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 10.06 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 10.06 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 9.96 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 10.02 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 9.96 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 9.96 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 10.02 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 9.96 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 10.95 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 10.95 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 10.95 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 10.95 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 10.84 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 10.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 10.84 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 10.84 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 10.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 10.84 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 11.84 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 11.84 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 11.84 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 11.84 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 11.72 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 11.79 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 11.72 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 11.72 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 11.79 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 11.72 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 12.74 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 12.74 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 12.74 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 12.74 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 12.61 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 12.68 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 12.61 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 12.61 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 12.68 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 12.61 | ||
160 combinations shown