Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.8150 variantsk3.3dk8.5n1.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.99 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.99 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.24 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.24 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.50 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.49 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.47 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.49 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.47 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.74 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.74 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.99 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.99 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.21 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.24 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.21 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.21 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.24 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.21 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.50 | ||
| 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.50 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.50 | ||
| 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.50 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.73 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.73 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.96 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.37 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 4.37 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 4.37 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 4.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.33 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.36 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.33 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.33 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.36 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.33 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.00 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 5.00 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.00 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 5.00 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.95 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.98 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.95 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.95 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.98 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.95 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.62 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 5.62 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 5.62 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 5.62 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.57 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.57 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.57 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.60 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.23 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.23 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.18 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.87 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 6.87 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 6.87 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 6.87 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.80 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.85 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.80 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 6.80 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.85 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.80 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 3,000 | 7.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 3,000 | 7.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 3,000 | 7.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 3,000 | 7.50 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 3,000 | 7.42 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.47 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 7.42 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 3,000 | 7.42 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.47 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 3,000 | 7.42 | ||
150 combinations shown