Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cheese head screw with a slotted drive. The tall cylindrical head fits into recessed holes and leaves the slot accessible for a flat-blade screwdriver. Used on electrical equipment, instruments and compact assemblies. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M10 × 1.5120 variantsk6dk16n2.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 14.11 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 14.11 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 14.11 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 14.11 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 13.97 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 14.03 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 13.97 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 13.97 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 14.03 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 13.97 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 16.14 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 16.14 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 16.14 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 16.14 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 15.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 16.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 15.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 15.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 16.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 15.98 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 18.17 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 18.17 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 18.17 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 18.17 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 17.99 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 18.06 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 17.99 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 17.99 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 18.06 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 17.99 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 20.71 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 20.71 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 20.71 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 20.71 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 20.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 20.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 20.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 20.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 20.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 20.50 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 23.25 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 23.25 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 23.25 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 23.25 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 23.01 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 23.10 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 23.01 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 23.01 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 23.10 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 23.01 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 25.78 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 25.78 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 25.78 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 25.78 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 25.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 25.61 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 25.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 25.52 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 25.61 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 25.52 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 28.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 28.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 28.32 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 28.32 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 28.04 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 28.13 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 28.04 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 28.04 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 28.13 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 28.04 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 30.86 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 30.86 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 30.86 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 30.86 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 30.55 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 30.65 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 30.55 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 30.55 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 30.65 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 30.55 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 33.40 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 33.40 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 33.40 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 33.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 33.06 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 33.17 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 33.06 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 33.06 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 33.17 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 33.06 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 38.47 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 38.47 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 38.47 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 38.47 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 38.08 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 38.21 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 38.08 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 38.08 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 38.21 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 38.08 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 43.54 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 43.54 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 43.54 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 43.54 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 43.10 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 43.25 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 43.10 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 43.10 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 43.25 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 43.10 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,800 | 48.62 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,800 | 48.62 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,800 | 48.62 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,800 | 48.62 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,800 | 48.13 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 48.29 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 48.13 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,800 | 48.13 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 48.29 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,800 | 48.13 | ||
120 combinations shown