Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hexagon socket head shoulder screw has a precision-ground cylindrical shoulder between the head and the thread, so the shoulder can act as a pivot, axle, or guide while the short thread clamps the screw in place. It is tightened with a hex key, and the shoulder remains free to rotate under the head. Commonly used in punch and die sets, linkages, and machine slides. Match the shoulder length to the thickness of the moving part, or the part binds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.823 variantss3ds6.5ds6.451min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 6.44 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 6.44 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 6.50 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 6.96 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 6.96 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 7.03 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 8.00 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 8.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 8.08 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 9.04 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 9.04 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 9.14 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 10.35 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 10.35 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 10.45 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 11.65 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 11.65 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 11.77 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 12.95 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 12.95 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 14.25 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 14.25 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 14.40 | ||
M6 × 122 variantss4ds8ds7.951min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 13.67 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 13.67 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 13.81 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 15.25 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 15.25 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 15.40 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 17.22 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 17.22 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 17.40 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 19.19 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 19.19 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 19.39 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 21.17 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 21.17 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 23.14 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 23.14 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 23.38 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 25.11 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 25.11 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 27.09 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 27.09 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 27.36 | ||
M8 × 1.2541 variantss5ds10ds9.951min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 24.42 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 24.42 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 24.67 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 26.89 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 26.89 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 27.16 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 29.97 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 29.97 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 30.27 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 33.05 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 33.05 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 33.39 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 36.13 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 36.13 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 39.22 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 39.22 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 39.62 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 42.30 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 42.30 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 45.38 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 45.38 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 45.84 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 48.47 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 48.47 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 51.55 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 51.55 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 52.07 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 54.63 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 54.63 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 57.71 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 57.71 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 58.30 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 63.88 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 63.88 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 64.53 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 70.04 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 70.04 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 70.76 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 76.21 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 76.21 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 76.99 | ||
M10 × 1.541 variantss6ds13ds12.941min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 41.69 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 41.69 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 42.11 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 45.85 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 45.85 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 46.32 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 51.06 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 51.06 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 51.59 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 56.27 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 56.27 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 56.85 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 61.48 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 61.48 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 66.69 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 66.69 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 67.37 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 71.90 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 71.90 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 77.11 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 77.11 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 77.90 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 82.32 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 82.32 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 87.53 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 87.53 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 88.42 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 92.74 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 92.74 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 97.95 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 97.95 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 98.95 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 108.37 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 108.37 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 109.48 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 118.79 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 118.79 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 120.00 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 300 | 129.21 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 300 | 129.21 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 300 | 130.53 | ||
M12 × 1.7532 variantss8ds16ds15.941min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 96.93 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 96.93 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 97.92 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 104.82 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 104.82 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 112.71 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 112.71 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 113.86 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 120.61 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 120.61 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 128.50 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 128.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 129.81 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 136.39 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 136.39 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 144.28 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 144.28 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 145.75 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 152.17 | ||
| 65 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 152.17 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 160.06 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 160.06 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 161.69 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 175.85 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 175.85 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 177.64 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 191.63 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 191.63 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 193.58 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 200 | 207.41 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 200 | 207.41 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 209.53 | ||
M16 × 2Alloy SteelClass 12.920 variantss10ds20ds19.928min. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Blackened | In stock | 200 | 200.19 | ||
195 combinations shown