Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A thin hex nut tightened against a full nut to lock it, or used where there is little height. It is not made to carry the full load on its own. Install by threading onto a bolt or stud and tightening with a standard hex wrench. Used on adjusting screws, tie rods, and linkages.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon Steel4 variantsF0.438max.G0.488min.H₁0.15min.H₁0.163max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4-20 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.37 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 2.37 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.37 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 2.37 | ||
5/16-18 UNCCarbon Steel4 variantsF0.5max.G0.557min.H₁0.18min.H₁0.195max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16-18 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.48 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 3.48 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.48 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 3.48 | ||
3/8-16 UNCCarbon Steel4 variantsF0.563max.G0.628min.H₁0.21min.H₁0.227max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8-16 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.88 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 4.88 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.88 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 4.88 | ||
7/16-14 UNCCarbon Steel4 variantsF0.688max.G0.768min.H₁0.24min.H₁0.26max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 7/16-14 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.54 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 3,000 | 8.54 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.54 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 3,000 | 8.54 | ||
1/2-13 UNCCarbon Steel4 variantsF0.75max.G0.84min.H₁0.302min.H₁0.323max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2-13 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 12.36 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 3,000 | 12.36 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 12.36 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 3,000 | 12.36 | ||
5/8-11 UNCCarbon Steel4 variantsF0.938max.G1.051min.H₁0.363min.H₁0.387max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8-11 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 22.94 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 2,000 | 22.94 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 22.94 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 2,000 | 22.94 | ||
3/4-10 UNCCarbon Steel4 variantsF1.125max.G1.24min.H₁0.398min.H₁0.446max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4-10 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 35.29 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 2,000 | 35.29 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 35.29 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 2,000 | 35.29 | ||
7/8-9 UNCCarbon Steel4 variantsF1.312max.G1.447min.H₁0.458min.H₁0.51max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 7/8-9 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 54.71 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 1,000 | 54.71 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 54.71 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 54.71 | ||
1-8 UNCCarbon Steel4 variantsF1.5max.G1.653min.H₁0.519min.H₁0.575max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-8 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 80.78 | ||
| 1-8 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 1,000 | 80.78 | ||
| 1-8 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 80.78 | ||
| 1-8 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 80.78 | ||
36 combinations shown