Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A heavy hex screw has a wider head than a standard hex cap screw, giving a larger bearing face that spreads load over a bigger area. It is tightened with a wrench or socket sized to the heavy hex head. Used in structural steel and heavy equipment. Pair it with a nut of the same thread series and fit, such as a heavy hex nut.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/2-13 UNCCarbon SteelGrade A30 variantsF0.875max.H0.323max.G0.969min.TPI13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 53.11 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 500 | 52.13 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 59.51 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 500 | 58.44 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 65.92 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 500 | 64.75 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 72.32 | ||
| 2 | Plain | In stock | 500 | 71.07 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 78.73 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 500 | 77.38 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 85.13 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 500 | 83.70 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 91.54 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 500 | 90.01 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 97.94 | ||
| 3 | Plain | In stock | 500 | 96.33 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 104.35 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 500 | 102.64 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 110.75 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 500 | 108.96 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 117.16 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 500 | 115.27 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 123.56 | ||
| 4 | Plain | In stock | 500 | 121.58 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 136.37 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 500 | 134.21 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 149.18 | ||
| 5 | Plain | In stock | 500 | 146.84 | ||
| 5-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 161.99 | ||
| 5-1/2 | Plain | In stock | 500 | 159.47 | ||
5/8-11 UNCCarbon SteelGrade A28 variantsF1.062max.H0.403max.G1.175min.TPI11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 98.85 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 250 | 97.38 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 108.83 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 250 | 107.25 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 118.81 | ||
| 2 | Plain | In stock | 250 | 117.12 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 128.79 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 250 | 126.98 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 138.77 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 250 | 136.85 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 148.75 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 250 | 146.72 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 158.73 | ||
| 3 | Plain | In stock | 250 | 156.58 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 168.71 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 250 | 166.45 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 178.69 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 250 | 176.32 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 188.67 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 250 | 186.18 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 198.65 | ||
| 4 | Plain | In stock | 250 | 196.05 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 218.61 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 250 | 215.78 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 238.57 | ||
| 5 | Plain | In stock | 250 | 235.51 | ||
| 5-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 258.53 | ||
| 5-1/2 | Plain | In stock | 250 | 255.25 | ||
3/4-10 UNCCarbon SteelGrade A28 variantsF1.25max.H0.483max.G1.383min.TPI10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 154.19 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 250 | 152.27 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 166.18 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 250 | 164.13 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 180.52 | ||
| 2 | Plain | In stock | 250 | 178.33 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 194.87 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 250 | 192.54 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 209.21 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 250 | 206.75 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 223.55 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 250 | 220.96 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 237.90 | ||
| 3 | Plain | In stock | 250 | 235.16 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 252.24 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 250 | 249.37 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 266.58 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 250 | 263.58 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 280.93 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 250 | 277.79 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 295.27 | ||
| 4 | Plain | In stock | 250 | 291.99 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 323.96 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 250 | 320.41 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 352.64 | ||
| 5 | Plain | In stock | 250 | 348.83 | ||
| 5-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 250 | 381.33 | ||
| 5-1/2 | Plain | In stock | 250 | 377.24 | ||
7/8-9 UNCCarbon SteelGrade A22 variantsF1.438max.H0.563max.G1.589min.TPI9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 241.78 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 100 | 239.20 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 258.22 | ||
| 2 | Plain | In stock | 100 | 255.48 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 297.21 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 100 | 294.16 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 316.71 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 100 | 313.50 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 336.21 | ||
| 3 | Plain | In stock | 100 | 332.84 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 375.20 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 100 | 371.51 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 394.70 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 100 | 390.85 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 414.19 | ||
| 4 | Plain | In stock | 100 | 410.19 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 453.19 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 100 | 448.87 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 492.18 | ||
| 5 | Plain | In stock | 100 | 487.54 | ||
| 5-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 531.17 | ||
| 5-1/2 | Plain | In stock | 100 | 526.22 | ||
1-8 UNCCarbon SteelGrade A24 variantsF1.625max.H0.627max.G1.796min.TPI8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 351.92 | ||
| 2 | Plain | In stock | 100 | 348.61 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 373.43 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 100 | 369.93 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 398.87 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 100 | 395.19 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 424.31 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 100 | 420.45 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 449.75 | ||
| 3 | Plain | In stock | 100 | 445.71 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 475.19 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 100 | 470.97 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 500.62 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 100 | 496.23 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 526.06 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 100 | 521.48 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 551.50 | ||
| 4 | Plain | In stock | 100 | 546.74 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 602.38 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 100 | 597.26 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 653.26 | ||
| 5 | Plain | In stock | 100 | 647.77 | ||
| 5-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 704.14 | ||
| 5-1/2 | Plain | In stock | 100 | 698.29 | ||
132 combinations shown