Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex nut with a full-height profile, providing maximum thread engagement for secure fastening. It is tightened with a standard wrench or socket, and is commonly used in bolted joints for machinery, structures, and equipment. Match the nut's strength grade to the bolt so the thread does not strip.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon Steel6 variantsF0.438max.G0.488min.H0.226H0.226max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4-20 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.73 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 3.88 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 3.70 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.73 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 3.88 | ||
| 1/4-20 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 3.70 | ||
5/16-18 UNCCarbon Steel6 variantsF0.5max.G0.557min.H0.273H0.273max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16-18 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.51 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 5.71 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 5.47 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.51 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 5.71 | ||
| 5/16-18 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 5.47 | ||
3/8-16 UNCCarbon Steel6 variantsF0.563max.G0.628min.H0.337H0.337max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8-16 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.19 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 8.47 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 5,000 | 8.15 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.19 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 5,000 | 8.47 | ||
| 3/8-16 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 5,000 | 8.15 | ||
7/16-14 UNCCarbon Steel6 variantsF0.688max.G0.768min.H0.385H0.385max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 7/16-14 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 14.34 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 14.73 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 3,000 | 14.28 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 14.34 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 14.73 | ||
| 7/16-14 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 3,000 | 14.28 | ||
1/2-13 UNCCarbon Steel6 variantsF0.75max.G0.84min.H0.448H0.448max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2-13 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 19.03 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 19.51 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 3,000 | 18.95 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 19.03 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 19.51 | ||
| 1/2-13 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 3,000 | 18.95 | ||
5/8-11 UNCCarbon Steel6 variantsF0.938max.G1.051min.H0.559H0.559max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8-11 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 36.78 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 37.54 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 2,000 | 36.66 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 36.78 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 37.54 | ||
| 5/8-11 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 2,000 | 36.66 | ||
3/4-10 UNCCarbon Steel6 variantsF1.125max.G1.24min.H0.665H0.665max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4-10 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 62.01 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 63.09 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 2,000 | 61.83 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 62.01 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 63.09 | ||
| 3/4-10 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 2,000 | 61.83 | ||
7/8-9 UNCCarbon Steel6 variantsF1.312max.G1.447min.H0.776H0.776max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 7/8-9 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 97.63 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 99.10 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 1,000 | 97.39 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 97.63 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 99.10 | ||
| 7/8-9 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 97.39 | ||
1-8 UNCCarbon Steel6 variantsF1.5max.G1.653min.H0.887H0.887max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-8 UNC | Grade 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 145.54 | ||
| 1-8 UNC | Grade 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 147.46 | ||
| 1-8 UNC | Grade 2 | Plain | In stock | 1,000 | 145.23 | ||
| 1-8 UNC | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 145.54 | ||
| 1-8 UNC | Grade 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 147.46 | ||
| 1-8 UNC | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 145.23 | ||
54 combinations shown