Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A large, thin countersunk head that sits flush with conveyor belts and panels so nothing catches on it. The square neck stops it turning while the nut is tightened. Install by inserting through a pre-drilled hole and tightening the nut from the back side with a wrench. Commonly used on conveyor belts, elevator buckets and panels.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon SteelGrade A20 variantsH0.098max.A1.008max.TPI20Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.11 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 12.03 | ||
| 1 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.31 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 13.22 | ||
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.51 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 14.42 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.71 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 15.61 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.91 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 16.81 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.11 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 18.00 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.32 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 19.20 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 20.52 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 20.39 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.72 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 21.59 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.92 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 22.78 | ||
5/16-18 UNCCarbon SteelGrade A20 variantsH0.114max.A1.227max.TPI18Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.39 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 22.27 | ||
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.33 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 24.20 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.27 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 26.13 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 28.20 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 28.06 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 30.14 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 29.99 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 32.08 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 31.92 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 34.02 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 33.85 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 35.95 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 35.78 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 37.89 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 37.71 | ||
| 4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 45.64 | ||
| 4 | Plain | In stock | 1,000 | 45.43 | ||
3/8-16 UNCCarbon SteelGrade A16 variantsH0.145max.A1.352max.TPI16Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 36.75 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 36.59 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 39.58 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 39.41 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 42.42 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 42.24 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 45.25 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 45.06 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 50.92 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 50.71 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 56.59 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 56.36 | ||
| 3-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 62.26 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 62.01 | ||
| 4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 67.92 | ||
| 4 | Plain | In stock | 1,000 | 67.66 | ||
1/2-13 UNCCarbon SteelGrade A8 variantsH0.176max.A1.602max.TPI13Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 69.22 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 500 | 68.98 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 79.47 | ||
| 2 | Plain | In stock | 500 | 79.21 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 89.73 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 500 | 89.44 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 500 | 99.99 | ||
| 3 | Plain | In stock | 500 | 99.68 | ||
64 combinations shown