Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A carriage bolt with a square neck that locks into timber or a square hole, preventing rotation while the nut is tightened from one side. Install by driving the head into the workpiece, then tighten the nut with a wrench. Used where a smooth, tamper-resistant head is desired on the exposed side. Size the square hole or timber recess so the neck engages fully.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 1247 variantsds6.48max.v6.48max.DIN 603: ds = 6 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | dₛmin. | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.85 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.82 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.66 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.66 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.66 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.66 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.62 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.78 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 4.78 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.78 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 4.78 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.73 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.90 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.90 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.90 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.90 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.84 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 7.02 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 7.02 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 7.02 | ||
| 35 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 7.02 | ||
| 35 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 35 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.95 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.14 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 8.14 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.14 | ||
| 40 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 8.14 | ||
| 40 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 9.26 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 9.26 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 9.26 | ||
| 45 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 9.26 | ||
| 45 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 45 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 9.17 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 10.38 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 10.38 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 10.38 | ||
| 50 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 10.38 | ||
| 50 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 50 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 10.28 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
| 55 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 11.39 | ||
1522 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.