Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A carriage bolt with a square neck that resists turning as the nut is tightened, so installation is done entirely from one side. Tighten with a wrench on the nut; the dome head has no drive recess. Used in timber framing, fencing, decking, and playground equipment. Avoid over-tightening in softwood, which can pull the square neck through the wood.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon SteelGrade 536 variantsH0.145max.A0.594max.TPI20Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.97 | ||
| 3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.25 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 7.92 | ||
| 7/8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.57 | ||
| 7/8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 8.87 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.52 | ||
| 1 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.17 | ||
| 1 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 9.49 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 9.12 | ||
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.37 | ||
| 1-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 10.73 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 10.31 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.57 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.97 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 11.51 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.77 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 13.21 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 12.70 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.98 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 14.45 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 13.90 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.18 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.69 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 15.09 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.38 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 16.93 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 16.29 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.58 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 18.17 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 17.48 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.78 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.41 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 18.68 | ||
| 3-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.98 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 20.65 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 19.87 | ||
5/16-18 UNCCarbon SteelGrade 533 variantsH0.176max.A0.719max.TPI18Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.50 | ||
| 1 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.94 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 15.43 | ||
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.44 | ||
| 1-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.92 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 17.36 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.38 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.91 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 19.29 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.32 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 21.90 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 21.22 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.25 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 23.88 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 23.15 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 25.87 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 25.08 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.13 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 27.86 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 27.01 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 29.07 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 29.84 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 28.94 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 31.00 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 31.83 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 30.87 | ||
| 3-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 34.88 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 35.80 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 34.73 | ||
| 4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 38.76 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 39.77 | ||
| 4 | Plain | In stock | 1,000 | 38.59 | ||
3/8-16 UNCCarbon SteelGrade 542 variantsH0.208max.A0.844max.TPI16Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.78 | ||
| 1-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 27.41 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 26.68 | ||
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 29.62 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 30.30 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 29.51 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 32.45 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 33.19 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 32.33 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 35.29 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 36.08 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 35.16 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 38.12 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 38.98 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 37.98 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 40.95 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 41.87 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 40.80 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 43.79 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 44.76 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 43.63 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 46.62 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 47.65 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 46.45 | ||
| 3-1/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 49.46 | ||
| 3-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 50.55 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 49.28 | ||
| 3-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 52.29 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 53.44 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 52.10 | ||
| 3-3/4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 55.12 | ||
| 3-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 56.33 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 54.93 | ||
| 4 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 57.96 | ||
| 4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 59.22 | ||
| 4 | Plain | In stock | 1,000 | 57.75 | ||
| 4-1/2 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 63.63 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 65.01 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 63.40 | ||
| 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 69.29 | ||
| 5 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 70.79 | ||
| 5 | Plain | In stock | 1,000 | 69.05 | ||
7/16-14 UNCCarbon SteelGrade 527 variantsH0.239max.A0.969max.TPI14Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 42.34 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 43.19 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 500 | 42.20 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 46.22 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 47.13 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 500 | 46.07 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 50.09 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 51.07 | ||
| 2 | Plain | In stock | 500 | 49.93 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 53.97 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 55.01 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 500 | 53.79 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 57.84 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 58.96 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 500 | 57.66 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 61.72 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 62.90 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 500 | 61.52 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 500 | 65.59 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 66.84 | ||
| 3 | Plain | In stock | 500 | 65.39 | ||
| 3-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 73.34 | ||
| 3-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 74.73 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 500 | 73.11 | ||
| 4-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 88.84 | ||
| 4-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 90.50 | ||
| 4-1/2 | Plain | In stock | 500 | 88.57 | ||
1/2-13 UNCCarbon SteelGrade 533 variantsH0.27max.A1.094max.TPI13Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 58.25 | ||
| 1-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 59.28 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 500 | 58.09 | ||
| 1-3/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 63.38 | ||
| 1-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 64.48 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 500 | 63.20 | ||
| 2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 68.51 | ||
| 2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 69.69 | ||
| 2 | Plain | In stock | 500 | 68.32 | ||
| 2-1/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 73.64 | ||
| 2-1/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 74.89 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 500 | 73.43 | ||
| 2-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 78.77 | ||
| 2-1/2 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 80.10 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 500 | 78.55 | ||
| 2-3/4 | Zinc Plated | In stock | 500 | 83.89 | ||
| 2-3/4 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 85.31 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 500 | 83.66 | ||
| 3 | Zinc Plated | In stock | 500 | 89.02 | ||
| 3 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 90.51 | ||
| 3 | Plain | In stock | 500 | 88.78 | ||
| 3-1/2 | Zinc Plated | In stock | 500 | 99.28 | ||
219 combinations shown