Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A carriage bolt with a square neck that locks into timber or a square hole, preventing rotation while the nut is tightened from one side. Install by driving the head into the workpiece, then tighten the nut with a wrench. Used where a smooth, tamper-resistant head is desired on the exposed side. Size the square hole or timber recess so the neck engages fully.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.8247 variantsds5max.ds4.52min.V5.48max.ISO 8677: ds = 5.48 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.00 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.98 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.62 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.62 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.62 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.62 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 2.60 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.40 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.18 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.18 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 4.18 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.18 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 4.14 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 4.96 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.96 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 4.91 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 5.74 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.74 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 5.74 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.74 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 5.68 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.52 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.52 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 6.52 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.52 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 6.45 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.99 | ||
247 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.