DIN 982
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type
已核对的几何尺寸可用于标准查询、产品规格、TDS和报价资料;未收录字段保持空白。
1987 · withdrawnDIN 982 dimensional reference
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type
| Thread size | Pitch (mm) | daMax | daMin | bearingDiameterMin | Across corners e (mm) | hMax | hMin | mMin | wrenchingHeightMin | Across flats s (mm) | sMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5.75 | 5 | 6.9 | 8.79 | 6.3 | 6 | 4.4 | 3.52 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 6.75 | 6 | 8.9 | 11.05 | 8 | 7.7 | 4.9 | 3.92 | 10 | 9.78 |
| M7 | 1 | 7.75 | 7 | 9.6 | 12.12 | 8.5 | 8.2 | 6.14 | 4.91 | 11 | 10.73 |
| M8 | 1.25 | 8.75 | 8 | 11.6 | 14.38 | 9.5 | 9.14 | 6.44 | 5.15 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1.5 | 10.8 | 10 | 15.6 | 18.9 | 11.5 | 11.14 | 8.04 | 6.43 | 17 | 16.73 |
| M12 | 1.75 | 13 | 12 | 17.4 | 21.1 | 14 | 13.64 | 10.37 | 8.3 | 19 | 18.67 |
| M14 | 2 | 15.1 | 14 | 20.5 | 24.49 | 16 | 15.3 | 12.1 | 9.68 | 22 | 21.67 |
| M16 | 2 | 17.3 | 16 | 22.5 | 26.75 | 18 | 17.3 | 14.1 | 11.28 | 24 | 23.67 |
| M18 | 2.5 | 19.5 | 18 | 24.9 | 29.56 | 20 | 19.16 | 15.1 | 12.08 | 27 | 26.16 |
| M20 | 2.5 | 21.6 | 20 | 27.7 | 32.95 | 22 | 20.7 | 16.9 | 13.52 | 30 | 29.16 |
| M22 | 2.5 | 23.7 | 22 | 29.5 | 35.03 | 25 | 23.7 | 18.1 | 14.48 | 32 | 31 |
| M24 | 3 | 25.9 | 24 | 33.2 | 39.55 | 28 | 26.7 | 20.2 | 16.16 | 36 | 35 |
Compare before substituting
ISO 7040Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, style 1 sizes and weights →ISO 7040 / M5 / bearingDiameterMin: DIN 982 6.9 · ISO 7040 6.88
ISO 7040 / M5 / hMax: DIN 982 6.3 · ISO 7040 6.8
ISO 7040 / M5 / hMin: DIN 982 6 · ISO 7040 6.22
ISO 7040 / M6 / bearingDiameterMin: DIN 982 8.9 · ISO 7040 8.88
ISO 7040 / M6 / hMin: DIN 982 7.7 · ISO 7040 7.42
ISO 7040 / M8 / bearingDiameterMin: DIN 982 11.6 · ISO 7040 11.63
ISO 7040 / M8 / hMin: DIN 982 9.14 · ISO 7040 8.92
ISO 7040 / M10 / bearingDiameterMin: DIN 982 15.6 · ISO 7040 14.63
ISO 7040 / M10 / e: DIN 982 18.9 · ISO 7040 17.77
ISO 7040 / M10 / hMax: DIN 982 11.5 · ISO 7040 11.9
ISO 7040 / M10 / hMin: DIN 982 11.14 · ISO 7040 11.2
ISO 7040 / M10 / s: DIN 982 17 · ISO 7040 16
ISO 7040 / M10 / sMin: DIN 982 16.73 · ISO 7040 15.73
ISO 7040 / M12 / bearingDiameterMin: DIN 982 17.4 · ISO 7040 16.63
ISO 7040 / M12 / e: DIN 982 21.1 · ISO 7040 20.03
ISO 7040 / M12 / hMax: DIN 982 14 · ISO 7040 14.9
ISO 7040 / M12 / hMin: DIN 982 13.64 · ISO 7040 14.2
ISO 7040 / M12 / s: DIN 982 19 · ISO 7040 18
ISO 7040 / M12 / sMin: DIN 982 18.67 · ISO 7040 17.73
ISO 7040 / M14 / bearingDiameterMin: DIN 982 20.5 · ISO 7040 19.64
ISO 7040 / M14 / e: DIN 982 24.49 · ISO 7040 23.36
ISO 7040 / M14 / hMax: DIN 982 16 · ISO 7040 17
ISO 7040 / M14 / hMin: DIN 982 15.3 · ISO 7040 15.9
ISO 7040 / M14 / s: DIN 982 22 · ISO 7040 21
