Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A swing bolt has a plain, unthreaded shank with a threaded end and a forged eye head. The eye lets the bolt pivot on a pin, so it swings clear for quick access to covers, guards and clamps. Tighten with a nut on the threaded end; the eye is not for driving. Used on hinged or removable assemblies where the bolt must swing out of the way.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 128 variantsb18d26d314 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.60 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 12.60 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 12.73 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 12.73 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 13.84 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 13.84 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.80 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 14.80 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 14.95 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 14.95 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 15.90 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 16.06 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 16.06 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 17.00 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 17.17 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 17.17 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 18.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 18.10 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 18.28 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 18.28 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 20.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 20.30 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 20.51 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 20.51 | ||
M8 × 1.2550 variantsb22d28d318 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.00 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 25.00 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 25.00 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 25.25 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 25.25 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.90 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 26.90 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 26.90 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 27.17 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 27.17 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 28.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 28.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 28.90 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 29.19 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 29.19 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 30.90 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 30.90 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 30.90 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 31.21 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 31.21 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 32.80 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 32.80 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 32.80 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 33.13 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 33.13 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 36.80 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 36.80 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 36.80 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 37.18 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 37.18 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 38.80 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 38.80 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 38.80 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 39.20 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 39.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 40.70 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 40.70 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 40.70 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 41.11 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 41.11 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 44.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 44.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 44.70 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 45.16 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 45.16 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 48.60 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 48.60 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 1,000 | 48.60 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 49.10 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 49.10 | ||
M10 × 1.570 variantsb26d210d320 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 36.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 36.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 36.00 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 36.37 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 36.37 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 39.10 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 39.10 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 39.10 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 39.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 39.50 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 42.20 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 42.20 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 42.20 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 42.63 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 42.63 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 45.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 45.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 45.30 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 45.76 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 45.76 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 48.40 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 48.40 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 48.40 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 48.89 | ||
| 65 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 48.89 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 51.50 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 51.50 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 51.50 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 52.02 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 52.02 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 54.60 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 54.60 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 54.60 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 55.16 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 55.16 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 57.60 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 57.60 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 57.60 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 58.19 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 58.19 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 63.80 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 63.80 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 63.80 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 64.45 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 64.45 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 70.00 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 70.00 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 70.00 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 70.71 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 70.71 | ||
| 110 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 76.10 | ||
| 110 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 76.10 | ||
| 110 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 76.10 | ||
| 110 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 76.88 | ||
| 110 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 76.88 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 82.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 82.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 82.30 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 83.14 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 83.14 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 88.40 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 88.40 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 88.40 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 89.30 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 89.30 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 94.50 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 94.50 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 94.50 | ||
| 140 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 95.46 | ||
| 140 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 95.46 | ||
M12 × 1.7565 variantsb30d212d325 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 67.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 67.00 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 67.00 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 67.68 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 67.68 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 71.40 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 71.40 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.6 | Plain | In stock | 500 | 71.40 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 72.13 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 72.13 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.6 | Zinc Plated | In stock | 500 | 75.80 | ||
| 65 | Carbon Steel | Class 4.6 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 75.80 | ||
271 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.