Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw has a cylindrical head with a recessed hex drive. The deep socket allows the hex key to seat fully, and the head fits into a counterbored hole to leave a flush surface. It is installed by turning the hex key until the head seats in the counterbore. Commonly used in machines, tooling, jigs and moulds where access is limited.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
#6-32 UNCAlloy Steel24 variantsH0.138max.J0.109A0.226max.Basic Major Diameter0.138 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.52 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.52 | ||
#8-32 UNCAlloy Steel24 variantsH0.164max.J0.141A0.27max.Basic Major Diameter0.164 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.67 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.67 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.93 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.93 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.58 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 2.58 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.84 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.84 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.36 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.36 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.62 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.62 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.88 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.88 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
#10-24 UNCAlloy Steel24 variantsH0.19max.J0.156A0.312max.Basic Major Diameter0.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.57 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.57 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.74 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 2.74 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.91 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 2.91 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.24 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.24 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.58 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.58 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.91 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.91 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.25 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 4.25 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.59 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.59 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.92 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 4.92 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.26 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.26 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.59 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 5.59 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 6.26 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 6.26 | ||
1/4-20 UNCAlloy Steel26 variantsH0.25max.J0.188A0.375max.Basic Major Diameter0.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.37 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 5.37 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.97 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.97 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.57 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 6.57 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.16 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 7.16 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.76 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 7.76 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.36 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 8.36 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.96 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 8.96 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.55 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 9.55 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.15 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 10.15 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.35 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 11.35 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.54 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 12.54 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.74 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 13.74 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 14.93 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 14.93 | ||
5/16-18 UNCAlloy Steel28 variantsH0.312max.J0.25A0.469max.Basic Major Diameter0.3125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.64 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 10.64 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.61 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 11.61 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.57 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 12.57 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.54 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 13.54 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 14.50 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 14.50 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 15.47 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 15.47 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 16.43 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 16.43 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 17.40 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 17.40 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 19.33 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 19.33 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 21.26 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 21.26 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 23.19 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 23.19 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 25.12 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 25.12 | ||
| 2-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 27.05 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 27.05 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 2,000 | 28.98 | ||
| 3 | Plain | In stock | 2,000 | 28.98 | ||
3/8-16 UNCAlloy Steel32 variantsH0.375max.J0.312A0.562max.Basic Major Diameter0.375 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 18.51 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 18.51 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 19.93 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 19.93 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 21.34 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 21.34 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 22.75 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 22.75 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 24.16 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 24.16 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 25.57 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 25.57 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 26.99 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 26.99 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 29.81 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 29.81 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 32.64 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 32.64 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 35.46 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 35.46 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 38.29 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 38.29 | ||
| 2-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 41.11 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 41.11 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 2,000 | 43.93 | ||
| 3 | Plain | In stock | 2,000 | 43.93 | ||
| 3-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 46.76 | ||
| 3-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 46.76 | ||
| 3-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 49.58 | ||
| 3-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 49.58 | ||
| 3-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 52.41 | ||
| 3-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 52.41 | ||
1/2-13 UNCAlloy Steel32 variantsH0.5max.J0.375A0.75max.Basic Major Diameter0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1 | Blackened | In stock | 1,500 | 44.30 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,500 | 44.30 | ||
246 combinations shown