Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hexalobular socket head cap screw with a round head that sits flush in a counterbore. The six-lobe star drive allows higher tightening torque than a hex socket without the tool slipping. Install with a matching hexalobular bit. Commonly used in machines, tooling, jigs and moulds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.580 variantsk3dk5.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.73 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.73 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 0.73 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.73 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.74 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.91 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.91 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 0.91 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.91 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.18 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.18 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.18 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.18 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.19 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.35 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.35 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.35 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.35 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.37 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.59 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
M4 × 0.790 variantsk4dk7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.81 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.80 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.79 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.80 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.94 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 1.94 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.94 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.96 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.25 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.25 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.27 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 2.25 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.25 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.27 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.59 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.59 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.59 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.59 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.56 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.56 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.58 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 2.56 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.56 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.58 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 25 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.95 | ||
| 25 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.95 | ||
| 25 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 25 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 2.95 | ||
| 25 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.95 | ||
| 25 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.98 | ||
| 30 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.34 | ||
| 30 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.34 | ||
| 30 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 30 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 3.34 | ||
| 30 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.34 | ||
| 30 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.37 | ||
| 35 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
| 35 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
| 35 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
| 35 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
| 35 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.73 | ||
| 35 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.73 | ||
| 35 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
| 35 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 3.73 | ||
| 35 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.73 | ||
| 35 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.76 | ||
1060 combinations shown