Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. The reduced head height allows it to sit below the surface where a standard head would protrude. Drive it with a hex key. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
#6-32 UNC42 variantsH0.072max.J0.062A0.226max.Basic Major Diameter0.138 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 1/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 1/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 1/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 1/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 1/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 5/16 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 5/16 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 0.85 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.01 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.01 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.38 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.38 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.38 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.38 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.71 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.71 | ||
#8-32 UNC48 variantsH0.085max.J0.078A0.27max.Basic Major Diameter0.164 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 5/16 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 5/16 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 5/16 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.09 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.09 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 7/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 7/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.61 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.61 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 3.17 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 3.17 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 3.17 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 3.17 | ||
| 1-1/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 1-1/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
#10-24 UNC30 variantsH0.098max.J0.094A0.312max.Basic Major Diameter0.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 3/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 3/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.49 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.49 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
1/4-20 UNC54 variantsH0.127max.J0.125A0.375max.Basic Major Diameter0.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 3.94 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 3.94 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 3.94 | ||
| 1/2 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 3.94 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 3.90 | ||
| 1/2 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 3.90 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 4.55 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 4.55 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 4.55 | ||
| 5/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 4.55 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 4.50 | ||
| 5/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 4.50 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 5.15 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 5.15 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 5.15 | ||
| 3/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 5.15 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 5.10 | ||
| 3/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 5.10 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 5.75 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 5.75 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 5.75 | ||
| 7/8 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 5.75 | ||
| 7/8 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 5.70 | ||
| 7/8 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 5.70 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 6.36 | ||
| 1 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 6.36 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 6.36 | ||
| 1 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 6.36 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 6.29 | ||
| 1 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 6.29 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 7.57 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 7.57 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 7.57 | ||
| 1-1/4 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 7.57 | ||
| 1-1/4 | Alloy Steel | — | Plain | In stock | 2,000 | 7.49 | ||
| 1-1/4 | Alloy Steel | — | Blackened | In stock | 2,000 | 7.49 | ||
| 1-1/2 | Stainless Steel | AF | Passivated | In stock | 2,000 | 8.77 | ||
| 1-1/2 | Stainless Steel | AF | Plain | In stock | 2,000 | 8.77 | ||
| 1-1/2 | Stainless Steel | CW | Passivated | In stock | 2,000 | 8.77 | ||
| 1-1/2 | Stainless Steel | CW | Plain | In stock | 2,000 | 8.77 | ||
312 combinations shown