Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.5120 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.54 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.58 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.06 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
M4 × 0.7156 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 5 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.33 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
1236 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.