Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk head with a hex socket that sits flush in a countersunk hole. The socket takes more tightening torque than a slotted or cross head. Install with a hex key, tightening until the head is flush with the surface. Typical uses include machine guards, jigs, fixtures and moulds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
#6-32 UNCAlloy Steel18 variantsH0.097max.J0.078A0.307max.Basic Major Diameter0.138 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.39 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
#8-32 UNCAlloy Steel20 variantsH0.112max.J0.094A0.359max.Basic Major Diameter0.164 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.88 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.88 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.14 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 2.14 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 2.27 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.53 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.53 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.79 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 2.79 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.05 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.05 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.31 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 3.31 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.57 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.57 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
#10-24 UNCAlloy Steel22 variantsH0.127max.J0.125A0.411max.Basic Major Diameter0.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.99 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 2.99 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.16 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 3.16 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.17 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.17 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.50 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 4.50 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.84 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.17 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 5.17 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.51 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 5.51 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.84 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 5.84 | ||
1/4-20 UNCAlloy Steel22 variantsH0.161max.J0.156A0.531max.Basic Major Diameter0.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.24 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 6.24 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.84 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 6.84 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.43 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 7.43 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.03 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 8.03 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.63 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 8.63 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.23 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 9.23 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.82 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 9.82 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.42 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 10.42 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.02 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 11.02 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.21 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 12.21 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.41 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 13.41 | ||
5/16-18 UNCAlloy Steel24 variantsH0.198max.J0.188A0.656max.Basic Major Diameter0.3125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.05 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 12.05 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.01 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 13.01 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.98 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 13.98 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 14.94 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 14.94 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 15.91 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 15.91 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 16.87 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 16.87 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 17.84 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 17.84 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 18.80 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 18.80 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 20.73 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 20.73 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 22.66 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 22.66 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 24.59 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 24.59 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 26.52 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 26.52 | ||
3/8-16 UNCAlloy Steel26 variantsH0.234max.J0.219A0.781max.Basic Major Diameter0.375 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 20.57 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 20.57 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 21.98 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 21.98 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 23.40 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 23.40 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 24.81 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 24.81 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 26.22 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 26.22 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 27.63 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 27.63 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 29.05 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 29.05 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 31.87 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 31.87 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 34.70 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 34.70 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 37.52 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 37.52 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 40.34 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 40.34 | ||
| 2-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 43.17 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 43.17 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 2,000 | 45.99 | ||
| 3 | Plain | In stock | 2,000 | 45.99 | ||
1/2-13 UNCAlloy Steel22 variantsH0.251max.J0.312A0.938max.Basic Major Diameter0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1 | Blackened | In stock | 1,500 | 39.18 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,500 | 39.18 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 1,500 | 41.74 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 1,500 | 41.74 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 44.30 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,500 | 44.30 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 1,500 | 46.86 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 1,500 | 46.86 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 49.41 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 49.41 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 54.53 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,500 | 54.53 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 1,500 | 59.65 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,500 | 59.65 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 64.76 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,500 | 64.76 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 69.88 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 69.88 | ||
| 2-3/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 74.99 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 1,500 | 74.99 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 1,500 | 80.11 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,500 | 80.11 | ||
5/8-11 UNCAlloy Steel16 variantsH0.324max.J0.375A1.188max.Basic Major Diameter0.625 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 79.21 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 79.21 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,000 | 87.30 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 87.30 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 95.39 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 95.39 | ||
184 combinations shown