Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk screw with a hex socket; the head seats fully into a countersunk hole, leaving the surface smooth for sliding parts or covers. Drive it with a hex key; the socket allows firm tightening without the tool slipping out. It is used where a projecting head would catch or spoil the look, such as on machine guards and mould plates. Take care not to overtighten in soft material, as the cone can split the hole.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.599 variantsk1.7s2dk6ISO 10642: k ≥ 1.86 mm, dk = 6.72 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.51 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.51 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.25 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
M4 × 0.7126 variantsk2.3s2.5dk8ISO 10642: k ≥ 2.48 mm, dk = 8.96 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.98 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.28 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.61 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.92 | ||
1167 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.