Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A button head socket screw with a low, rounded profile for a neat finish on exposed surfaces. It is tightened with a hex key, which fits into the socket drive. Commonly used on guards, covers, panels, and enclosures.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
#6-32 UNCAlloy Steel18 variantsH0.073max.J0.078A0.262max.Basic Major Diameter0.138 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.65 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
#8-32 UNCAlloy Steel20 variantsH0.087max.J0.094A0.312max.Basic Major Diameter0.164 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.50 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.50 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.63 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.76 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.76 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.28 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 2.28 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.54 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.54 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.80 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 2.80 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.33 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.33 | ||
#10-24 UNCAlloy Steel22 variantsH0.101max.J0.125A0.361max.Basic Major Diameter0.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.29 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 2.29 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.79 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.79 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.13 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.13 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.47 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 4.47 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 4.80 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 4.80 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 5.14 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 5.14 | ||
1/4-20 UNCAlloy Steel22 variantsH0.132max.J0.156A0.437max.Basic Major Diameter0.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.53 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 4.53 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.12 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.12 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.72 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 5.72 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.32 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 6.32 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.92 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 6.92 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.51 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 7.51 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.11 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 8.11 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.71 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 8.71 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.31 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 9.31 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.50 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 10.50 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.70 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 11.70 | ||
5/16-18 UNCAlloy Steel24 variantsH0.166max.J0.188A0.547max.Basic Major Diameter0.3125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.03 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 9.03 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.00 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 10.00 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 10.96 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 10.96 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.93 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 11.93 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.89 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 12.89 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.86 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 13.86 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 14.82 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 14.82 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 15.79 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 15.79 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 17.72 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 17.72 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 19.65 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 19.65 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 21.58 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 21.58 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 23.51 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 23.51 | ||
3/8-16 UNCAlloy Steel26 variantsH0.199max.J0.219A0.656max.Basic Major Diameter0.375 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 15.73 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 15.73 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 17.14 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 17.14 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 18.56 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 18.56 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 19.97 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 19.97 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 21.38 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 21.38 | ||
| 1-3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 22.79 | ||
| 1-3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 22.79 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 24.21 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 24.21 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 27.03 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 27.03 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 2,000 | 29.86 | ||
| 2 | Plain | In stock | 2,000 | 29.86 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 32.68 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 32.68 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 35.50 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 35.50 | ||
| 2-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 38.33 | ||
| 2-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 38.33 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 2,000 | 41.15 | ||
| 3 | Plain | In stock | 2,000 | 41.15 | ||
1/2-13 UNCAlloy Steel18 variantsH0.265max.J0.312A0.875max.Basic Major Diameter0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1 | Blackened | In stock | 1,500 | 37.66 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,500 | 37.66 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 1,500 | 40.22 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 1,500 | 40.22 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 42.78 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,500 | 42.78 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 47.89 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 47.89 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 53.01 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,500 | 53.01 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 1,500 | 58.12 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,500 | 58.12 | ||
| 2-1/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 63.24 | ||
| 2-1/4 | Plain | In stock | 1,500 | 63.24 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 68.35 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 68.35 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 1,500 | 78.59 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,500 | 78.59 | ||
5/8-11 UNCAlloy Steel10 variantsH0.331max.J0.375A1max.Basic Major Diameter0.625 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,000 | 76.60 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 76.60 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 84.69 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 84.69 | ||
| 2 | Blackened | In stock | 1,000 | 92.78 | ||
| 2 | Plain | In stock | 1,000 | 92.78 | ||
| 2-1/2 | Blackened | In stock | 1,000 | 108.96 | ||
| 2-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 108.96 | ||
| 3 | Blackened | In stock | 1,000 | 125.14 | ||
| 3 | Plain | In stock | 1,000 | 125.14 | ||
164 combinations shown