Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A button head socket screw has a low, rounded head tightened with a hex key. The shallow head gives a neat finish on guards, covers and panels. Install it by driving the hex socket with a hex key until snug. It is used on guards, covers, panels and enclosures.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.584 variantsk1.65s2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 6 | 6 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
M4 × 0.784 variantsk2.2s2.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 8 | 8 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.54 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.54 | ||
| 25 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
814 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.