Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A machine screw with a flat countersunk head and a cross-shaped recess. The recess helps keep the driver engaged while tightening. Install with a cross-head screwdriver. Used for covers, hinges and fittings that must sit flush.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.535 variantsb25k1.65dk5.5DIN 965: b = 19 mm, dk = 5.6 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.39 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 0.38 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 0.47 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 0.56 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.64 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 0.64 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 0.82 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.24 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
M4 × 0.739 variantsb38k2.7dk8.4DIN 965: b = 22 mm, k ≥ 2.2 mm, dk = 7.5 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 0.90 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.92 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.06 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.06 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.24 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.38 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.38 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.37 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.39 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.37 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.68 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.68 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.00 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 2.00 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 2.39 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.81 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.81 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.78 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.81 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 2.78 | ||
M5 × 0.843 variantsb38k2.7dk9.3DIN 965: b = 25 mm, k ≥ 2.5 mm, dk = 9.2 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.25 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.25 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.24 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.26 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.48 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.74 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.74 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.72 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.74 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.72 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 1.96 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.98 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 1.96 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.44 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 2.44 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.95 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.95 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 2.92 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.95 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 2.92 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.56 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 3.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 3.52 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.55 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 3.52 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.16 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 4.16 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 4.12 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.15 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 4.12 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.77 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 2,000 | 4.77 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 2,000 | 4.72 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.76 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 2,000 | 4.72 | ||
M6 × 143 variantsb38k3.3dk11.3DIN 965: b = 28 mm, k ≥ 3 mm, dk = 11 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.40 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.40 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.38 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.40 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.76 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.76 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 2.73 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.76 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.11 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.11 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.08 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.11 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 3.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.82 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 3.78 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 4.53 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.53 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.51 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.41 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.41 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.36 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.40 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 5.36 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 6.29 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.29 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.23 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.27 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 6.23 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 7.18 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 7.18 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 7.11 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 7.16 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 7.11 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 8.06 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 7.98 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 8.03 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 4.8 | Nickel Plated | Made to order | 1,000 | 7.98 | ||
239 combinations shown