Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex nut with a closed dome that covers the bolt end, protecting the thread and leaving no sharp end exposed. The dome also gives a finished look where the bolt end is visible. Thread it onto the bolt by hand, then tighten with a wrench on the hex. Use it on exposed bolt ends on railings, furniture and machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M4 × 0.713 variantss7max.e7.66min.m3.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
M5 × 0.813 variantss8max.e8.79min.m4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | — | ||
M6 × 113 variantss10max.e11.05min.m5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.71 | ||
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.71 | ||
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.71 | ||
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 4.71 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.68 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.68 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.68 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 4.66 | ||
M8 × 1.2513 variantss13max.e14.38min.m6.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 600 | 11.11 | ||
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 600 | 11.11 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 600 | 11.11 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 600 | 11.11 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 600 | 11.00 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 600 | 11.03 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 600 | 11.00 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 600 | 11.00 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 600 | 11.03 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 600 | 11.00 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 600 | 11.00 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 600 | 11.03 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 600 | 11.00 | ||
M10 × 1.513 variantss16max.e17.77min.m8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 600 | 20.30 | ||
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 600 | 20.30 | ||
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 600 | 20.30 | ||
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 600 | 20.30 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 600 | 20.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 600 | 20.15 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 600 | 20.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 600 | 20.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 600 | 20.15 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 600 | 20.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 600 | 20.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 600 | 20.15 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 600 | 20.10 | ||
M12 × 1.7513 variantss18max.e20.03min.m10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 400 | 28.59 | ||
| M12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 400 | 28.59 | ||
| M12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 400 | 28.59 | ||
| M12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 400 | 28.59 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 400 | 28.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 400 | 28.37 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 400 | 28.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 400 | 28.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 400 | 28.37 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 400 | 28.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 400 | 28.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 400 | 28.37 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 400 | 28.30 | ||
M16 × 213 variantss24max.e26.75min.m13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 400 | 54.85 | ||
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 400 | 54.85 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 400 | 54.85 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 400 | 54.85 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 400 | 54.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 400 | 54.42 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 400 | 54.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 400 | 54.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 400 | 54.42 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 400 | 54.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 400 | 54.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 400 | 54.42 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 400 | 54.30 | ||
M20 × 2.513 variantss30max.e33.53min.m16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 105.06 | ||
| M20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 105.06 | ||
| M20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 105.06 | ||
| M20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 105.06 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 200 | 104.00 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 200 | 104.18 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 200 | 104.00 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 200 | 104.00 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 104.18 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 200 | 104.00 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 200 | 104.00 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 200 | 104.18 | ||
| M20 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 200 | 104.00 | ||
M24 × 313 variantss36max.e39.98min.m19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M24 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 200 | 218.20 | ||
| M24 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 200 | 218.20 | ||
| M24 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 200 | 218.20 | ||
| M24 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 200 | 218.20 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 200 | 216.00 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 200 | 216.26 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 200 | 216.00 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 200 | 216.00 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 200 | 216.26 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 200 | 216.00 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 200 | 216.00 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 200 | 216.26 | ||
| M24 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 200 | 216.00 | ||
117 combinations shown