Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M24 × 3108 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 273.11 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 273.11 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 273.11 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 273.11 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 270.75 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 270.75 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 270.35 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 209.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 209.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 209.18 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 209.18 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 207.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 207.40 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 207.07 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 224.32 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 224.32 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 224.32 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 224.32 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 222.41 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 222.41 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 222.06 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 239.47 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 239.47 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 239.47 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 239.47 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 237.42 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 237.42 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 237.05 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 255.17 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 255.17 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 255.17 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 255.17 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 252.98 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 252.98 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 252.60 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 308.98 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 308.98 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 308.98 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 308.98 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 306.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 306.30 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 305.86 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 344.86 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 344.86 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 344.86 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 344.86 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 341.85 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 341.85 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 341.38 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 380.73 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 380.73 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 380.73 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 380.73 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 377.40 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 377.40 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 90 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 376.89 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 500 | 416.60 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 500 | 416.60 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 500 | 416.60 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 500 | 416.60 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 500 | 412.40 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 412.95 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 500 | 412.40 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 500 | 412.40 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 500 | 412.95 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 500 | 412.40 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | Made to order | 500 | 412.40 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | Made to order | 500 | 412.40 | ||
108 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.