Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M20 × 2.572 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 135.86 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 135.86 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 135.86 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 135.86 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 134.74 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 134.74 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 134.49 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 146.38 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 146.38 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 146.38 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 146.38 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 145.16 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 145.16 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 144.90 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 158.44 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 158.44 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 158.44 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 158.44 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 157.12 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 157.12 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 156.85 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 183.36 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 183.36 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 183.36 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 183.36 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 181.82 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 181.82 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 181.51 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 208.27 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 208.27 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 208.27 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 208.27 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 206.51 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 206.51 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 206.17 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 283.01 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 283.01 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 283.01 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 283.01 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 280.15 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 280.59 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 280.15 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 280.15 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 280.59 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 280.15 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 500 | 280.15 | ||
| 100 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 500 | 280.15 | ||
72 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.